Y ahora les toca a los fast food…
Alimento | Calorias | Caminar | Bicicleta | Nadar | Correr |
Gasto Calorico (cal/m) | 5,2 | 8,2 | 11,2 | 19,4 |
MC DONALDS:
1 copo de vainilla | 100 | 19 | 12 | 9 | 5 |
Chef Salad | 230 | 44 | 28 | 20 | 12 |
1 hamburguesa simple | 260 | 50 | 32 | 26 | 13 |
1 milk shake de vainilla | 290 | 56 | 35 | 26 | 15 |
1 hamburguesa con queso | 310 | 60 | 38 | 26 | 16 |
1 French Fries grande | 400 | 77 | 49 | 36 | 21 |
1 cuarto de libra | 410 | 79 | 50 | 37 | 21 |
1 filet-o-fish | 440 | 85 | 54 | 39 | 23 |
1 Mc. Pollo | 490 | 94 | 60 | 44 | 25 |
1 cuarto de libra con queso | 520 | 100 | 63 | 46 | 27 |
1 Big Mac | 560 | 108 | 68 | 50 | 29 |
1 Mc. D.L.T. | 580 | 112 | 71 | 52 | 30 |
BURGER KING:
1 porción de aros de cebolla | 302 | 58 | 37 | 27 | 15 |
1 porción de papas fritas | 341 | 65 | 41 | 30 | 17 |
1 hamburguesa de luxe | 344 | 66 | 42 | 31 | 18 |
1 sandwich de pollo asado | 380 | 73 | 46 | 34 | 20 |
1 cheeseburguer de luxe | 390 | 75 | 48 | 35 | 20 |
1 doble cheeseburger | 483 | 93 | 59 | 43 | 25 |
1 whopper | 614 | 75 | 75 | 55 | 32 |
1 sandwich de pollo | 685 | 132 | 83 | 61 | 34 |
1 whopper con queso | 706 | 136 | 86 | 63 | 36 |
1 doble whopper | 844 | 162 | 103 | 75 | 43 |
1 doble whopper con queso | 935 | 180 | 114 | 83 | 48 |
1 porción de torta de manzana | 311 | 60 | 38 | 28 | 16 |
Si quieres conocer las dietas que realmente funcionan, descarga ahora nuestro libro gratis Adelgacemos con salud-Las dietas que funcionan, haciendo clic aquí.