¿Cuánta actividad física necesito para bajar lo que comí?

Me tenté en el McDonald’s. ¿Vuelvo corriendo o caminando?

Tener unos
kilitos de más no excluye darse un gusto de vez en cuando, pero no viene mal saber cuánto ejercicio necesitaremos para compensarlo.

Por otro lado, tampoco está de más saber si esa “pequeña” trasgresión es realmente tan pequeña como pensamos.

Alimento Calorias Caminar Bicicleta Nadar Correr
Gasto Calorico (cal/m)
5,2 8,2 11,2 19,4
1 banana mediana 130 25 16 12 7
1 manzana mediana 100 19 12 9 5
1 naranja mediana 75 14 9 7 4
1 zanahoria mediana 42 8 5 4 2
1 rebanada de calabaza 33 6 4 3 2
1 tomate mediano 22 4 3 2 1
1 taza de té, de arvejas 96 18 12 9 5
1 vaso de leche entera 116 22 14 10 6
1 vaso de leche descremada 64 12 8 6 3
1 vaso de leche chocolatada 122 23 15 11 6
1 trozo mediano de queso magro 120 23 15 11 6
1 porrón de cerveza 170 33 21 15 9
1 medida de Whisky 130 25 16 12 7
1 copa de champagne 90 17 11 8 6
1 copa de vino 84 16 10 8 4
1 vaso de gaseosa 84 16 10 8 4
1 vaso de jugo de naranja 120 23 15 11 6
1 vaso de jugo de tomate 44 8 5 4 2
1 medialuna 100 19 12 9 5
1 rebanada de pan 60 12 7 5 3
1 huevo frito 130 25 16 12 7
2 rebanadas de jamón desgrasado 59 11 7 5 3
2 rebanadas de salame 86 17 10 8 4
1 cucharada de mayonesa 92 18 11 8 5
1 panqueque con dulce 124 24 15 11 6
1 sandwich de hamburguesa 310 60 38 28 16
1 bife mediano 327 63 40 29 17
1 bife de lomo a la parrilla 408 78 50 36 21
1/4 de pollo asado con piel 345 66 42 31 18
3 rebanadas de pechuga de pavo 157 30 19 14 8
1 porción de papas fritas mediana 320 62 39 29 16
1 porción de queso y dulce 494 95 60 44 25
1 porción de torta de manzana 311 60 38 28 16
1 pebete de jamón, huevo y tomate 300 58 37 27 15
1 pancho 250 48 30 22 13
1 sandwich de miga mixto tostado 220 42 27 20 11
1 empanada de carne al horno 200 38 24 28 10
1 porción de pizza 380 73 46 34 20
1 porción de tarta de jamón y queso 450 87 55 40 23
1/2 palta con salsa golf 190 37 23 17 10
1 milanesa frita pequeña 290 56 35 26 15
1 porción de tortilla de papas 440 85 54 39 23
1 omelette de queso 450 87 55 40 23
100 gr de helado de agua 100 19 12 9 5
100 gr de helado de crema 190 37 23 17 10
1 porción de ensalada de frutas azucaradas 180 35 22 16 9
1 Don Pedro, 1 Charlotte 350 67 43 31 18
1 flancito con dulce de leche 250 48 30 22 13
100 gr de chocolate para taza 465 89 57 41 24
100 gr de turrón 470 90 57 42 24
100 gr de chocolate con leche 550 106 67 49 28
100 gr de chocolate con almendras 590 113 72 53 30
1 vaso de licuado de banana con leche (200 cc.) 190 37 23 17 10

Siguiente: Y ahora les toca a los fast foods