1 pomelo 250gr
1 naranja 125gr
1 manzana 180gr
1 mandarina 80gr
1 durazno 100gr
1 banana 100gr
Volúmenes aproximados de aceites:
1 cucharadita de postre 5gr
1 cucharada sopera 10gr
Temperaturas:
Fahrenheit Centígrados Marca de llave de cocina Descripción
225F 105C 1/4 Muy tibio
250F 120C 1/2
275F 130C 1 Tibio
300F 150C 2
325F 165C 3 Muy moderado
350F 180C 4 Moderado
375F 190C 5
400F 200C 6 Mod. caliente
425F 220C 7 Caliente
450F 230C 8
475F 245C 9 Muy caliente
|